優駿POGグランプリ

2008年に開始しました『優駿』誌上POGも13シーズン目を迎えました。
今シーズンは4,297名のみなさんによって争われます。
どんなドラマが生まれるのか、どうぞお楽しみに!
優駿POGグランプリ
"2020-2021 優駿POGグランプリ"対象馬
今週(3月6日.7日)の出走予定馬紹介はこちら »
- ランキング
- 出走予定馬
-
2月28日 終了現在のポイントランキング (★ = web応募特典:+700P)
第1位
断熱大陸(群馬県) 29561P指名馬 ★ ブエナベントゥーラ 790P スワーヴエルメ 280P サンデージャック 710P サトノレイナス 4310P ルペルカーリア 620P ダノンザキッド 11000P アカイトリノムスメ 5020P マイネルジェロディ 2174P ハイエストポイント 857P タイトルホルダー 3100P 第2位
ビッグゴッド(埼玉県) 29290P指名馬 ★ ブエナベントゥーラ 790P ミッキーセレスタ 110P サトノレイナス 4310P シャフリヤール 1650P ダノンザキッド 11000P アカイトリノムスメ 5020P ヴィゴーレ 2010P ケルフィリー 0P タイトルホルダー 3100P カイザーバローズ 600P 第3位
トンパチキッド(愛知県) 27262P指名馬 ★ ブエナベントゥーラ 790P スワーヴエルメ 280P サトノレイナス 4310P シャフリヤール 1650P ザレストノーウェア 51P アルマドラード 240P ダノンザキッド 11000P アカイトリノムスメ 5020P トレデマンド 121P タイトルホルダー 3100P 第4位
あんぽんルーシー(兵庫県) 26830P指名馬 ★ ハイジュエラー 0P ブエナベントゥーラ 790P スワーヴエルメ 280P サトノレイナス 4310P サヴァニャン 180P シャフリヤール 1650P ダノンザキッド 11000P ジェラルディーナ 890P アカイトリノムスメ 5020P ヴィゴーレ 2010P 第5位
グラディアトゥール(兵庫県) 26389P指名馬 ★ ブエナベントゥーラ 790P サトノレイナス 4310P ロジネイア 508P ギブミーラブ 561P ダノンザキッド 11000P ジェラルディーナ 890P ヴィゴーレ 2010P ブルースピリット 2410P タイトルホルダー 3100P ロックユー 110P 第6位
PANCHO(福岡県) 26332P指名馬 ★ ブエナベントゥーラ 790P スワーヴエルメ 280P サトノレイナス 4310P シャフリヤール 1650P ザレストノーウェア 51P ダノンザキッド 11000P アカイトリノムスメ 5020P トレデマンド 121P バッソプロフォンド 0P ブルースピリット 2410P 第7位
ケイバデスマイル20(神奈川県) 26121P指名馬 ★ サトノレイナス 4310P サヴァニャン 180P シャフリヤール 1650P ルペルカーリア 620P ダノンザキッド 11000P ジェラルディーナ 890P アカイトリノムスメ 5020P トレデマンド 121P ヴィヴァン 790P ノースザワールド 840P 第8位
くるくる牧場(東京都) 26063P指名馬 ★ サトノレイナス 4310P シャフリヤール 1650P ダノンザキッド 11000P アカイトリノムスメ 5020P トレデマンド 121P マイネルジェロディ 2174P ウインメイユール 331P テイクバイストーム 70P ヘネラルカレーラ 687P ダノンヴェロシティ 0P 第9位
munechan20(奈良県) 26004P指名馬 ★ ブエナベントゥーラ 790P スワーヴエルメ 280P サンデージャック 710P サトノレイナス 4310P ダノンザキッド 11000P ジェラルディーナ 890P アカイトリノムスメ 5020P マイネルアミスター 130P マイネルジェロディ 2174P バッソプロフォンド 0P 第10位
聡ちゃん39(神奈川県) 25826P指名馬 ★ トロワエスポワール 282P スワーヴエルメ 280P サンデージャック 710P サトノバトラー 697P サトノレイナス 4310P シャフリヤール 1650P ルペルカーリア 620P シテフローラル 557P ダノンザキッド 11000P アカイトリノムスメ 5020P 第11位
ダイスカ(岐阜県) 25797P指名馬 ★ ブエナベントゥーラ 790P ミッキーセレスタ 110P サトノレイナス 4310P ルペルカーリア 620P シテフローラル 557P ダノンザキッド 11000P アカイトリノムスメ 5020P バッソプロフォンド 0P ブルースピリット 2410P ダノンハイファイブ 280P 第12位
◎豚兄弟Sr◎(京都府) 25792P指名馬 ★ ブエナベントゥーラ 790P サトノレイナス 4310P ミルウ 580P アルマドラード 240P ダノンザキッド 11000P アカイトリノムスメ 5020P トレデマンド 121P マイネルジェロディ 2174P ハイエストポイント 857P ケルフィリー 0P 第13位タイ
ちょこまむ(山口県) 25561P指名馬 ★ ブエナベントゥーラ 790P スワーヴエルメ 280P サトノレイナス 4310P サヴァニャン 180P シャフリヤール 1650P ルペルカーリア 620P ダノンザキッド 11000P ジェラルディーナ 890P アカイトリノムスメ 5020P トレデマンド 121P 第13位タイ
いけぽん(群馬県) 25561P指名馬 ★ ブエナベントゥーラ 790P スワーヴエルメ 280P サトノレイナス 4310P サヴァニャン 180P シャフリヤール 1650P ルペルカーリア 620P ダノンザキッド 11000P ジェラルディーナ 890P アカイトリノムスメ 5020P トレデマンド 121P 第15位
七転び八起き(兵庫県) 25466P指名馬 ★ ブエナベントゥーラ 790P サトノレイナス 4310P サヴァニャン 180P ロジネイア 508P シャフリヤール 1650P ザレストノーウェア 51P シテフローラル 557P ダノンザキッド 11000P アカイトリノムスメ 5020P ルージュアドラブル 700P 第16位
シャーロックシュン(宮城県) 25432P指名馬 ★ ブエナベントゥーラ 790P スワーヴエルメ 280P サトノレイナス 4310P シャフリヤール 1650P ルペルカーリア 620P ザレストノーウェア 51P ダノンザキッド 11000P ジェラルディーナ 890P アカイトリノムスメ 5020P トレデマンド 121P 第17位
たくへ~(東京都) 25269P指名馬 ★ ミッキーセレスタ 110P サトノレイナス 4310P サヴァニャン 180P ダノンザキッド 11000P アカイトリノムスメ 5020P トレデマンド 121P スーパーフェイバー 128P タイトルホルダー 3100P スマートブリーズ 0P カイザーバローズ 600P 第18位
■■■いなっち■■■(岡山県) 25252P指名馬 ★ ブエナベントゥーラ 790P スワーヴエルメ 280P サンデージャック 710P サトノレイナス 4310P シャフリヤール 1650P ルペルカーリア 620P ザレストノーウェア 51P ダノンザキッド 11000P アカイトリノムスメ 5020P トレデマンド 121P 第19位
吉田桂(東京都) 25160P指名馬 ★ デルマアシュラ 510P ブエナベントゥーラ 790P スワーヴエルメ 280P キョウジ 280P サトノレイナス 4310P シャフリヤール 1650P ルペルカーリア 620P ダノンザキッド 11000P アカイトリノムスメ 5020P レッドスパロー 0P 第20位
川崎TM(神奈川県) 25105P指名馬 ★ ブエナベントゥーラ 790P スワーヴエルメ 280P ミッキーセレスタ 110P サトノレイナス 4310P ダノンザキッド 11000P アカイトリノムスメ 5020P トレデマンド 121P マイネルジェロディ 2174P バッソプロフォンド 0P ビッグリボン 600P
"2020-2021 優駿POGグランプリ" 指名馬人気ランキング上位50頭
人気 | POG番号 | 馬名あるいは血統名 | 父馬名 | 母馬名 | 育成牧場 | 指名数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 018 | サトノレイナス | ディープインパクト | バラダセール | ノーザンファーム | 2384 |
2位 | 024 | ルペルカーリア | モーリス | シーザリオ | ノーザンファーム空港 | 2205 |
3位 | 012 | ブエナベントゥーラ | モーリス | ブエナビスタ | ノーザンファーム | 2024 |
4位 | 033 | トレデマンド | ディープインパクト | コンドコマンド | ノーザンファーム空港 | 1606 |
5位 | 013 | スワーヴエルメ | ドゥラメンテ | アイムユアーズ | ノーザンファーム | 1603 |
6位 | 023 | シャフリヤール | ディープインパクト | ドバイマジェスティ | ノーザンファーム空港 | 1549 |
7位 | 027 | アルマドラード | キングカメハメハ | ラドラーダ | ノーザンファーム空港 | 1300 |
8位 | 032 | アカイトリノムスメ | ディープインパクト | アパパネ | ノーザンファーム空港 | 1238 |
9位 | 026 | ザレストノーウェア | ディープインパクト | ミュージカルウェイ | ノーザンファーム空港 | 1216 |
10位 | 019 | サヴァニャン | ディープインパクト | サマーハ | ノーザンファーム | 1046 |
11位 | 029 | シテフローラル | ディープインパクト | ジョコンダⅡ | ノーザンファーム空港 | 1000 |
12位 | 031 | ジェラルディーナ | モーリス | ジェンティルドンナ | ノーザンファーム空港 | 892 |
13位 | 100 | バッソプロフォンド | ディープインパクト | レディオブオペラ | ダーレー・ジャパン | 778 |
14位 | 025 | マンインザミラー | ディープインパクト | シルヴァースカヤ | ノーザンファーム空港 | 690 |
15位 | 089 | アスクピーターパン | Frankel | ストレイトガール | 坂東牧場 | 641 |
16位 | 079 | テイクバイストーム | キズナ | マザーウェル | 大山ヒルズ | 595 |
17位 | 016 | ミッキーセレスタ | ハーツクライ | セレスタ | ノーザンファーム | 586 |
18位 | 144 | カイザーバローズ | ディープインパクト | ジェニサ | 下河辺牧場 | 512 |
19位 | 078 | ヴィゴーレ | キズナ | ヴァイセフラウ | 大山ヒルズ | 503 |
20位 | 008 | ハイジュエラー | エイシンフラッシュ | ジュエラー | 社台ファーム | 462 |
21位 | 133 | ロックユー | ディープインパクト | シャンロッサ | 吉澤ステーブル | 461 |
22位 | 149 | ビッグリボン | ルーラーシップ | ブリッツフィナーレ | 下河辺牧場 | 434 |
23位 | 107 | フィアスプライド | ディープインパクト | ストロベリーフェア | ダーレー・ジャパン | 429 |
24位 | 028 | サンデーアーサー | ハーツクライ | シンハディーパ | ノーザンファーム空港 | 423 |
25位 | 015 | サンデージャック | ダイワメジャー | ホットチャチャ | ノーザンファーム | 399 |
26位 | 021 | ロジネイア | エピファネイア | パンデリング | ノーザンファーム | 395 |
27位 | 146 | ノースザワールド | ディープインパクト | パスオブドリームズ | 下河辺牧場 | 378 |
28位 | 001 | デルマアシュラ | ディープインパクト | オンヴェラ | 社台ファーム | 374 |
29位 | 083 | ヴィヴァン | ハーツクライ | キトゥンズクイーン | 大山ヒルズ | 370 |
30位 | 004 | ノボリスターリー | ドゥラメンテ | ダリオール | 社台ファーム | 358 |
31位 | 136 | タイムトゥヘヴン | ロードカナロア | キストゥヘヴン | 吉澤ステーブル | 352 |
32位 | 170 | ルージュアドラブル | ロードカナロア | ココロノアイ | 木村牧場 | 310 |
33位 | 020 | ミルウ | ハービンジャー | エルダンジュ | ノーザンファーム | 309 |
34位 | 034 | メルカデオ | ディープインパクト | ワッツダチャンセズ | 追分ファーム | 303 |
35位 | 084 | イリマ | キズナ | ヴェントス | 大山ヒルズ | 302 |
36位 | 215 | ブラックジュエリー | ディープインパクト | リトルブック | 武田ステーブル | 298 |
37位 | 195 | フライングバレル | ロードカナロア | スピニングワイルドキャット | ケイアイファーム | 296 |
38位 | 145 | サトノスバル | ディープインパクト | コンクエストハーラネイト | 下河辺牧場 | 294 |
39位 | 191 | ロードトランス | ロードカナロア | レディバラード | ケイアイファーム | 286 |
40位 | 003 | タイセイアーサー | キングカメハメハ | マドモアゼルドパリ | 社台ファーム | 283 |
41位タイ | 030 | ダノンザキッド | ジャスタウェイ | エピックラヴ | ノーザンファーム空港 | 274 |
41位タイ | 086 | ヘネラルカレーラ | キズナ | セレブラール | 大山ヒルズ | 274 |
43位 | 014 | キョウジ | ロードカナロア | ムーンライトダンス | ノーザンファーム | 273 |
44位 | 037 | ギャリエノワール | ドゥラメンテ | ブランネージュ | 追分ファーム | 258 |
45位 | 122 | サトノフォーチュン | ディープインパクト | フォーチュンワード | 千代田牧場 | 254 |
46位 | 081 | ケルフィリー | ブラックタイド | シアージュ | 大山ヒルズ | 244 |
47位 | 166 | レアンカルナシオン | ディープインパクト | オールウェイズウィリング | 木村牧場 | 235 |
48位タイ | 040 | グラシアディヴィナ | ディープインパクト | ディヴィナプレシオーサ | 追分ファーム | 231 |
48位タイ | 134 | ダノンヴェロシティ | キングカメハメハ | マイグッドネス | 吉澤ステーブル | 231 |
50位 | 006 | トロワエスポワール | エピファネイア | トロワボヌール | 社台ファーム | 228 |
優駿POGグランプリとは?
『優駿』本誌「2歳馬特集」で紹介した馬の中から計10頭を指名し、翌年のダービーまでの獲得ポイントを競います。
成績上位者には旅行券など豪華オリジナル賞品をプレゼントいたします。
- ポイントの計算方法
- JRAで開催されるレースを対象に、5着までの本賞金(付加賞を除く)を、1万分の1に換算したものがポイントとなります。
例えば、2歳新馬戦1着賞金は700万円ですので、700ポイント獲得となります。
指名馬が地方・海外の所属になった場合は、JRAのレースに出走したときのみをポイント対象とします。
成績上位者の賞品
優勝者
- 優勝トロフィー
- GⅠ当日の競馬場指定席にご招待(2名様)(※1)
- 武豊騎手直筆サイン入りポスター
- 指名馬ゴール前写真パネル
- JTB旅行券2万円分
- アイドルホースぬいぐるみ レギュラーサイズ 5頭セット
- 『優駿』年間購読1年間分無料(※2)
- 『優駿』オリジナル図書カード 10枚
第2位 〜 第3位
- GⅠ当日の競馬場指定席にご招待(2名様)(※1)
- 武豊騎手直筆サイン入りポスター
- 指名馬ゴール前写真パネル
- JTB旅行券1万円分
- 『優駿』オリジナル図書カード 5枚
- 『優駿』年間購読1年間分無料(※2)
第4位 〜 第10位
- 『優駿』オリジナル図書カード 5枚
- 『優駿』年間購読1年間分無料(※2)
第11位 〜 第20位
- 『優駿』オリジナル図書カード 3枚
21〜100位および“キリ番”賞
(200,300…位の100番ごと、2000位以降は500位ごと)
- 『優駿』オリジナル図書カード 1枚
*各順位とも、同ポイントの場合は抽選とさせていただきます。
※1:競馬場までの交通費は自己負担となります。
※2:2021年7月号から購読開始といたしますが、既に年間購読を申し込まれている方は、期限が切れた時点からの1年間を無料とさせていただきます。