優駿POGグランプリ

2008年に開始しました『優駿』誌上POGも14シーズン目を迎えました。
今シーズンは、4,908名のみなさんによって争われます。
どんなドラマが生まれるのか、どうぞお楽しみに!
優駿POGグランプリ
- ランキング
- 出走予定馬
-
5月22日 終了現在のポイントランキング (★ = web応募特典:+700P)
第1位
La'Ciltz(新潟県) 37874P指名馬 ★ コマンドライン 4000P マイシンフォニー 2467P エリカヴィータ 5900P ラクスバラディー 1617P コリエンテス 1110P セリフォス 12400P ブレスク 0P トップマジェスティ 0P ロードレゼル 4020P キングエルメス 5660P 第2位
やまぐちタイガース(青森県) 35239P指名馬 コマンドライン 4000P マイシンフォニー 2467P エリカヴィータ 5900P ラクスバラディー 1617P ショウナンアデイブ 1410P ダノンマイソウル 162P コリエンテス 1110P セリフォス 12400P サンセットクラウド 513P キングエルメス 5660P 第3位
マルス(宮城県) 34694P指名馬 ★ コマンドライン 4000P マイシンフォニー 2467P エリカヴィータ 5900P ラクスバラディー 1617P ディーンズリスター 0P コリエンテス 1110P セリフォス 12400P グランシエロ 2540P トゥデイイズザデイ 1260P アートハウス 2700P 第4位
西宮のまー(兵庫県) 34264P指名馬 ★ コマンドライン 4000P マイシンフォニー 2467P ラクスバラディー 1617P ディーンズリスター 0P セリフォス 12400P メリトクラシー 700P ロードレゼル 4020P アートハウス 2700P キングエルメス 5660P アシタカ 0P 第5位
安元孫孫孫(東京都) 33993P指名馬 ★ コマンドライン 4000P マイシンフォニー 2467P エリカヴィータ 5900P ディーンズリスター 0P セリフォス 12400P トゥデイイズザデイ 1260P アールフォルス 168P エールトゥヘヴン 872P フォーブス 566P キングエルメス 5660P 第6位
エビデラックス(千葉県) 33722P指名馬 ★ コマンドライン 4000P フェズカズマ 775P ラクスバラディー 1617P リアド 1900P サリエラ 700P セリフォス 12400P ウインシュプリーム 130P インプレス 1820P ロードレゼル 4020P キングエルメス 5660P 第7位
➕太郎子ママ➕(北海道) 32372P指名馬 ★ コマンドライン 4000P フェズカズマ 775P マイシンフォニー 2467P エリカヴィータ 5900P コリエンテス 1110P ラスール 1450P セリフォス 12400P メリトクラシー 700P ウインモナーク 2270P ロールアップ 600P 第8位
にがやマン(東京都) 32330P指名馬 ★ コマンドライン 4000P マイシンフォニー 2467P エリカヴィータ 5900P コリエンテス 1110P セリフォス 12400P サンセットクラウド 513P トゥデイイズザデイ 1260P グランスラムアスク 1280P コルレット 0P アートハウス 2700P 第9位
35おとめさん(兵庫県) 32314P指名馬 ★ コマンドライン 4000P マイシンフォニー 2467P ラクスバラディー 1617P コリエンテス 1110P セリフォス 12400P グランシエロ 2540P メリトクラシー 700P トゥデイイズザデイ 1260P タイセイディバイン 4240P グランスラムアスク 1280P 第10位
dilopho(佐賀県) 31984P指名馬 ★ コマンドライン 4000P ピエドラデルーナ 0P エリカヴィータ 5900P セリフォス 12400P ブレスク 0P リュタン 520P エヴェリン 0P ナリタボルテックス 104P アートハウス 2700P キングエルメス 5660P 第11位
まるきち(奈良県) 31932P指名馬 ★ コマンドライン 4000P エリカヴィータ 5900P リアド 1900P ミッキーワンダー 520P サリエラ 700P セリフォス 12400P パーソナルハイ 3280P アスクオンディープ 600P グランスラムアスク 1280P サトノリーベ 652P 第12位
しほりんご(熊本県) 31144P指名馬 ★ コマンドライン 4000P マイシンフォニー 2467P ラクスバラディー 1617P コリエンテス 1110P セリフォス 12400P メリトクラシー 700P サンセットクラウド 513P ディサイド 717P トゥデイイズザデイ 1260P キングエルメス 5660P 第13位
コリキ2021(千葉県) 31065P指名馬 ★ コマンドライン 4000P マイシンフォニー 2467P エリカヴィータ 5900P ラクスバラディー 1617P コリエンテス 1110P ラスール 1450P セリフォス 12400P ブレスク 0P トゥデイイズザデイ 1260P サトノギベオン 161P 第14位
栄進小倉浜(千葉県) 30959P指名馬 ★ コマンドライン 4000P ホウオウプレミア 1100P ラクスバラディー 1617P リアド 1900P ダノンマイソウル 162P セリフォス 12400P オンリーオピニオン 1580P トゥデイイズザデイ 1260P アウトパフォーム 580P キングエルメス 5660P 第15位
ことら(埼玉県) 30944P指名馬 ★ コマンドライン 4000P マイシンフォニー 2467P ラクスバラディー 1617P リアド 1900P ディーンズリスター 0P セリフォス 12400P ウインメイフラワー 940P トゥデイイズザデイ 1260P エヴェリン 0P キングエルメス 5660P 第16位
kin(香川県) 30810P指名馬 ★ マイシンフォニー 2467P ピエドラデルーナ 0P ラクスバラディー 1617P リアド 1900P セリフォス 12400P トゥデイイズザデイ 1260P タイセイディバイン 4240P フォーブス 566P キングエルメス 5660P クールローズサクラ 0P 第17位
グレートタイタン(大阪府) 30762P指名馬 ★ エリカヴィータ 5900P ラクスバラディー 1617P リアド 1900P ダノンマイソウル 162P ミッキーワンダー 520P ミルヴィオ 110P セリフォス 12400P サンセットクラウド 513P グランスラムアスク 1280P キングエルメス 5660P 第18位
其処出古毛留(京都府) 30554P指名馬 ★ コマンドライン 4000P フェズカズマ 775P マイシンフォニー 2467P エリカヴィータ 5900P ショウナンアデイブ 1410P ダノンマイソウル 162P ミルヴィオ 110P セリフォス 12400P トゥデイイズザデイ 1260P デヴィルズマーブル 1370P 第19位
ざわ(愛知県) 30526P指名馬 ★ コマンドライン 4000P マイシンフォニー 2467P ラクスバラディー 1617P セリフォス 12400P ブレスク 0P トゥデイイズザデイ 1260P コンクパール 1920P エールトゥヘヴン 872P ウラヤ 1270P ロードレゼル 4020P 第20位
特捜班(滋賀県) 30492P指名馬 ★ コマンドライン 4000P フェズカズマ 775P マイシンフォニー 2467P エリカヴィータ 5900P コリエンテス 1110P セリフォス 12400P ブレスク 0P トゥデイイズザデイ 1260P アスクオンディープ 600P グランスラムアスク 1280P
今週馬名が決定した優駿POG対象馬
競走馬登録された馬をお知らせいたします。(2022.05.23)
- 今週馬名が決定した優駿POG対象馬はいませんでした。
"2021-2022 優駿POGグランプリ" 指名馬人気ランキング上位50頭
人気 | POG番号 | 馬名あるいは血統名 | 父馬名 | 母馬名 | 育成牧場 | 指名数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 012 | コマンドライン | ディープインパクト | コンドコマンド | ノーザンファーム | 3038 |
2位 | 025 | ディーンズリスター | ディープインパクト | ラヴズオンリーミー | ノーザンファーム空港 | 2486 |
3位 | 018 | マイシンフォニー | ディープインパクト | テディーズプロミス | ノーザンファーム | 2156 |
4位 | 031 | サリエラ | ディープインパクト | サロミナ | ノーザンファーム空港 | 1758 |
5位 | 028 | コリエンテス | ディープインパクト | イスパニダ | ノーザンファーム空港 | 1707 |
6位 | 078 | サンセットクラウド | ディープインパクト | ロードクロサイト | 大山ヒルズ | 1697 |
7位 | 023 | ショウナンアデイブ | ディープインパクト | シーヴ | ノーザンファーム空港 | 1503 |
8位 | 080 | トゥデイイズザデイ | ディープインパクト | キトゥンズクイーン | 大山ヒルズ | 1299 |
9位 | 022 | ラクスバラディー | ドゥラメンテ | リッチダンサー | ノーザンファーム | 1217 |
10位タイ | 013 | メトセラ | キタサンブラック | ドナブリーニ | ノーザンファーム | 1080 |
10位タイ | 024 | リアド | ディープインパクト | タイタンクイーン | ノーザンファーム空港 | 1080 |
12位 | 019 | ピエドラデルーナ | キタサンブラック | スイープトウショウ | ノーザンファーム | 1050 |
13位 | 026 | ダノンギャラクシー | ディープインパクト | ベネンシアドール | ノーザンファーム空港 | 920 |
14位 | 029 | ミッキーワンダー | ディープインパクト | キャンプロック | ノーザンファーム空港 | 759 |
15位 | 037 | ブレスク | ルーラーシップ | パララサルー | 追分ファーム | 720 |
16位 | 016 | ホウオウプレミア | ロードカナロア | アドマイヤテンバ | ノーザンファーム | 661 |
17位 | 001 | トーセンリョウ | ディープインパクト | カンビーナ | 社台ファーム | 650 |
18位 | 032 | ミルヴィオ | ディープインパクト | シユーマ | ノーザンファーム空港 | 642 |
19位 | 033 | ラスール | キタサンブラック | サマーハ | ノーザンファーム空港 | 629 |
20位 | 081 | インプレス | キズナ | ベアトリス2 | 大山ヒルズ | 577 |
21位 | 027 | ダノンマイソウル | ディープインパクト | フォエヴァーダーリング | ノーザンファーム空港 | 530 |
22位 | 095 | グランスラムアスク | ディープインパクト | ジェニサ | 下河辺牧場 | 509 |
23位 | 030 | ジュエルラビシア | ディープインパクト | サファリミス | ノーザンファーム空港 | 486 |
24位 | 044 | メリトクラシー | シルバーステート | メリオーラ | 追分ファーム | 459 |
25位 | 007 | レディコートアスク | キタサンブラック | エリンコート | 社台ファーム | 456 |
26位 | 020 | エリカヴィータ | キングカメハメハ | マルシアーノ | ノーザンファーム | 444 |
27位 | 102 | エールトゥヘヴン | ロードカナロア | キストゥヘヴン | 坂東牧場 | 420 |
28位 | 128 | ホウオウカグヤ | ディープインパクト | メリッサ | ノルマンディーファーム | 416 |
29位 | 077 | ウインエクレール | ディープインパクト | サマーエタニティ | コスモヴューファーム | 415 |
30位 | 079 | ディサイド | ディープインパクト | ラヴェリータ | 大山ヒルズ | 403 |
31位 | 196 | メイショウホーコン | ハーツクライ | メイショウベルーガ | 三嶋牧場 | 393 |
32位 | 040 | パーソナルハイ | ディープインパクト | パーソナルダイアリー | 追分ファーム | 371 |
33位 | 041 | イモータルフェイム | ロードカナロア | フォーエバーモア | 追分ファーム | 369 |
34位 | 200 | アートハウス | スクリーンヒーロー | パールコード | 三嶋牧場 | 365 |
35位 | 003 | グローレジェンド | エピファネイア | ボーンレジェンド | 社台ファーム | 363 |
36位 | 148 | アスクヴィヴァユー | ディープインパクト | バディーラ | 吉澤ステーブル | 358 |
37位 | 082 | サイード | キズナ | セレブラール | 大山ヒルズ | 348 |
38位タイ | 004 | エイカイブレイブ | イスラボニータ | レディトゥプリーズ | 社台ファーム | 343 |
38位タイ | 014 | ベネフィック | キングカメハメハ | ヒストリックレディ | ノーザンファーム | 343 |
40位 | 152 | ロールアップ | ディープインパクト | ティズウインディ | 吉澤ステーブル | 338 |
41位 | 208 | キングエルメス | ロードカナロア | ステラリード | シュウジディファーム | 334 |
42位 | 142 | フォーブス | ディープインパクト | ゴーイントゥザウィンドウ | 千代田牧場 | 323 |
43位 | 086 | エヴェリン | キズナ | ベルカント | 大山ヒルズ | 320 |
44位 | 043 | リーブズオブグラス | エピファネイア | リープオブフェイス | 追分ファーム | 310 |
45位 | 087 | コンクパール | American Pharoah | A Z Warrior | 大山ヒルズ | 309 |
46位 | 100 | モーダルジャズ | キングカメハメハ | ポップコーンジャズ | 坂東牧場 | 297 |
47位 | 015 | サドル | ハーツクライ | ポロンナルワ | ノーザンファーム | 296 |
48位 | 075 | ウインメイフラワー | ゴールドシップ | ウッドシップ | コスモヴューファーム | 294 |
49位 | 130 | ペブルガーデンの19 | エピファネイア | ペブルガーデン | ノルマンディーファーム | 280 |
50位 | 035 | セリフォス | ダイワメジャー | シーフロント | 追分ファーム | 259 |
優駿POGグランプリとは?
『優駿』本誌「2歳馬特集」で紹介した馬の中から計10頭を指名し、翌年のダービーまでの獲得ポイントを競います。
成績上位者にはJCBギフトカードなど豪華賞品をプレゼントいたします。
- ポイントの計算方法
- JRAで開催されるレースを対象に、5着までの本賞金(付加賞を除く)を、1万分の1に換算したものがポイントとなります。
例えば、2歳新馬戦1着賞金は700万円ですので、700ポイント獲得となります。
指名馬が地方・海外の所属になった場合は、JRAのレースに出走したときのみをポイント対象とします。
成績上位者の賞品
優勝者
- 優勝トロフィー
- JCBギフトカード3万円分
- 武豊騎手直筆サイン入りポスター
- 指名馬ゴール前写真パネル
- 競馬グッズ福袋
- アイドルホースぬいぐるみ レギュラーサイズ 3頭セット
- 『優駿』オリジナルQUOカード 10枚
- 『優駿』年間購読1年間分無料(※)
第2位 〜 第3位
- JCBギフトカード2万円分
- 武豊騎手直筆サイン入りポスター
- 指名馬ゴール前写真パネル
- 競馬グッズ福袋
- 『優駿』オリジナルQUOカード 5枚
- 『優駿』年間購読1年間分無料(※)
第4位 〜 第10位
- 『優駿』オリジナルQUOカード 5枚
- 『優駿』年間購読1年間分無料(※)
第11位 〜 第20位
- 『優駿』オリジナルQUOカード 3枚
21〜100位および“キリ番”賞
(200,300…位の100番ごと、2000位以降は500位ごと)
- 『優駿』オリジナルQUOカード 1枚
*各順位とも、同ポイントの場合は抽選とさせていただきます。
※:2022年8月号から購読開始といたしますが、既に年間購読を申し込まれている方は、期限が切れた時点から1年間分を無料とさせていただきます。